Centro de ayuda de AtomicPay
Bienvenido al centro de ayuda de AtomicPay.
AtomicPay ayuda a vendedores digitales a crear productos, construir checkouts, aceptar PIX y tarjeta, gestionar suscripciones, trabajar con afiliados y acompañar ingresos desde un panel de vendedor.
Empieza aquí
Si eres nuevo en AtomicPay, comienza con Primeros pasos, crea un producto, configura precios, construye un checkout y prueba una compra completa.
Áreas de ayuda
| Área | Qué te ayuda a hacer |
|---|---|
| Primeros pasos | Preparar tu cuenta y entender el panel. |
| Productos | Crear productos digitales y reglas de entrega. |
| Precios, planes y ofertas | Configurar precios, planes, ofertas, upgrades y order bumps. |
| Checkout | Construir y publicar páginas de checkout. |
| Ventas y clientes | Revisar compras, clientes, reembolsos y suscripciones. |
| Afiliados | Gestionar afiliados, comisiones, coproductores y enlaces. |
| Crecimiento | Usar links, embudos, campañas y tracking. |
| Integraciones | Conectar píxeles, webhooks, APIs y herramientas externas. |
| Finanzas | Revisar saldo, retiros, tasas y cuentas bancarias. |
| Cuenta | Gestionar perfil, empresa, equipo y permisos. |
| Solución de problemas | Resolver problemas comunes de pago, checkout, links y acceso. |
Documentación API
Este centro es para flujos de vendedor. La referencia técnica sigue en AtomicPay API Docs.
FAQ
¿Esto reemplaza la documentación API?
No. Este centro cubre flujos de vendedor y soporte. Los endpoints, autenticación y payloads de webhooks siguen en docs.atomicpay.com.br.
¿Dónde empiezo?
Empieza configurando la cuenta, crea un producto, define el precio, construye un checkout y prueba una compra.