PIX y tarjeta en checkout
Este es un artículo de referencia. Explica cómo se comportan los métodos de pago en checkout. Para configuración paso a paso, usa las guías a continuación — no mezcles lectura de referencia con pasos de configuración en un solo flujo.
El checkout de AtomicPay admite métodos de pago brasileños como PIX y tarjeta de crédito. El comportamiento del método de pago afecta tiempo de entrega, estados de Sales, Financial Overview y tiempo de liquidación.
Qué controlan los ajustes de método de pago
| Área | Propósito |
|---|---|
| Opciones de pago del comprador | Define si el checkout muestra PIX, tarjeta o ambos. |
| Comportamiento de la oferta | Conecta métodos de pago a un plan y oferta específicos. |
| Cuotas | Controla si los compradores con tarjeta pueden dividir el pago cuando cuotas están habilitadas. |
| Copy de suscripción y prueba | Afecta cómo los compradores entienden la facturación recurrente en ofertas de suscripción. |
| Flujo de estado de venta | Determina si soporte ve resultados aprobados, pendientes o rechazados en Sales. |
| Informes | Alimenta análisis de PIX, tarjeta, reembolsos y errores en Financial Overview. |
PIX vs tarjeta en checkout
| Método de pago | Experiencia típica del comprador | Soporte debe saber |
|---|---|---|
| PIX | El comprador puede salir del checkout después de generar un código QR; la aprobación puede tardar un breve tiempo. | PIX pendiente no es lo mismo que una venta aprobada. Consulta fallos de pago PIX. |
| Tarjeta | El comprador suele obtener un resultado aprobado o rechazado más rápido. | Los rechazos son fallos de checkout, no chargebacks. Consulta rechazos de pago con tarjeta. |
| Cuotas | Disponibles solo cuando la oferta y el flujo con tarjeta los admiten. | Confirma que configuración de cuotas y copy del checkout coinciden. |
| Suscripción | Las reglas de renovación y prueba deben ser claras antes del pago. | Revisa períodos de prueba y suscripciones. |
Hoja de referencia de estado de venta
| Lo que ves | Significado | ¿Otorgar entrega? |
|---|---|---|
| QR PIX generado | El comprador inició PIX pero puede no haber pagado | No |
| Pending | Pago en procesamiento | Esperar y volver a revisar Sales |
| Approved | Pago confirmado | Sí, según tu flujo de trabajo |
| Declined (tarjeta) | El pago en checkout falló | No |
Guías relacionadas
- Configurar métodos de pago en una oferta — habilitar PIX/tarjeta en la oferta
- Completa un flujo de pago PIX — camino PIX completo de vendedor y comprador
- Completa un flujo de pago con tarjeta — camino con tarjeta completo de vendedor y comprador
- Completa un flujo de checkout con cuotas — pago fraccionado con tarjeta de extremo a extremo
- Completa un flujo de checkout de suscripción — registro recurrente de extremo a extremo
- Recuperar pagos incompletos
- Solucionar fallos de pago PIX
- Solucionar rechazos de pago con tarjeta
FAQ
¿Cuándo deben dispararse entrega o webhooks para PIX?
Basa entrega y automatizaciones en el estado de venta aprobado, no solo en la generación del QR. Consulta webhooks.
¿Puedo ofrecer solo PIX o solo tarjeta?
Sí — configúralo en el plan y oferta. Alinea el copy del checkout con los métodos habilitados.